Общий рейтинг классических университетов по версии «Интерфакса» и радиостанции «Эхо Москвы»:
Ранг | Наименование вуза | Оценка |
1 | Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова | 100 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 68 |
3 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 62 |
4 | Российский университет дружбы народов | 61 |
5-6 | Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена | 55 |
Новосибирский государственный университет | 55 | |
7 | Томский государственный университет | 54 |
8 | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского (национальный исследовательский университет) | 53 |
9-10 | Дальневосточный государственный университет (Дальневосточный федеральный университет) | 51 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 51 | |
11-12 | Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина (Приволжский федеральный университет) | 49 |
Южный федеральный университет | 49 | |
13 — 14 | Южно-Уральский государственный университет | 48 |
Уральский государственный технический университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УПИ) (Уральский федеральный университет) | 48 | |
15 — 16 | Московский педагогический государственный университет | 47 |
Воронежский государственный университет | 47 | |
17 | Сибирский федеральный университет | 46 |
18 — 19 | Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского | 44 |
Белгородский государственный университет | 44 | |
20 | Петрозаводский государственный университет | 39 |
21 | Самарский государственный университет | 28 |
22 — 25 | Алтайский государственный университет | 27 |
Кубанский государственный университет | 27 | |
Дагестанский государственный университет | 27 | |
Удмуртский государственный университет | 27 | |
26 — 28 | Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 26 |
Иркутский государственный университет | 26 | |
Уральский государственный университет имени А.М. Горького | 26 | |
29 — 31 | Ульяновский государственный университет | 25 |
Астраханский государственный университет | 25 | |
Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского | 25 | |
32 — 37 | Башкирский государственный университет | 24 |
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | 24 | |
Пермский государственный университет | 24 | |
Тюменский государственный университет | 24 | |
Ставропольский государственный университет | 24 | |
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова | 24 | |
38 — 40 | Волгоградский государственный университет | 23 |
Оренбургский государственный университет | 23 | |
Российский государственный университет имени Иммануила Канта | 23 | |
41- 45 | Архангельский государственный технический университет (Северный федеральный университет) | 22 |
Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева | 22 | |
Смоленский государственный университет | 22 | |
Тихоокеанский государственный университет | 22 | |
Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова (Северо-Восточный федеральный университет) | 22 | |
46 | Тверской государственный университет | 21 |
47 | Сыктывкарский государственный университет | 20 |
48 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина | 19 |
49 — 50 | Владимирский государственный университет | 17 |
Югорский государственный университет | 17 | |
51 | Вятский государственный университет | 15 |
Классический университет — это вуз, обладающий определенными специфическими чертами.
Важнейшими признаками этих вузов являются
— высокий уровень подготовки специалистов;
— возможность получения студентами базовых знаний в различных областях науки при оптимальном сочетании естественно-научных и гуманитарных дисциплин;
— способность к формированию и распространению нравственных и культурных ценностей;
— преобладание в научной работе доли фундаментальных исследований;
— широкомасштабная подготовка кадров через аспирантуру и докторантуру;
— развитая система переподготовки и повышения квалификации;
— тесные связи со школой.
Отличительной чертой классических университетов является то, что их выпускники работают во всех сферах: экономике, науке, образовании, управлении, культуре. Это дает сотрудникам университетов хорошую возможность понимать все проблемы подготовки специалистов для различных сфер деятельности, быть лидерами в реализации образовательной функции высшей школы.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ.
1 637
|