Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики и РИА Новости по заказу Общественной палаты РФ составили сводный показатель подготовки студентов, зачисленных на первый курс государственных вузов на очную форму обучения. Показатель учитывает средние баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в вузы на бюджетные места, средние баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в вузы на места с полным возмещением затрат (коммерческие места), а также результаты зачисления в вузы победителей и призеров олимпиад школьников.
На основе материалов, размещенных на официальных сайтах высших учебных заведений:
- рассчитаны средние баллы ЕГЭ по вузу;
- сопоставлены средние баллы ЕГЭ по одной специальности/направлению в разных вузах;
- рассчитаны средние баллы по укрупненным группам направлений подготовки.
Всего в выборку исследования вошло 506 российских государственных вузов; рассматривалась только очная дневная форма обучения.
Показатель позволяет оценить общий уровень подготовки студентов очной формы обучения российскими вузами в 2010 году.
Сводный индекс качества приема по вузам:
ВУЗ | Сводный индекс качества приема | |
1 | Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова | 123,9 |
2 | Гос. ун-т — Высшая школа экономики | 112,7 |
3 | Московский гос. технический ун-т им. Н.Э.Баумана | 111,7 |
4 | Санкт-Петербургский гос. ун-т | 109,8 |
5 | Московский физико-технический ин-т | 101,7 |
6 | Московский гос. ин-т международных отношений | 97,9 |
7 | Санкт-Петербургский гос. ун-т информационных технологий, механики и оптики | 94,8 |
8 | Томский политехнический ун-т | 84,1 |
9 | Новосибирский гос. технический ун-т | 81,4 |
10 | Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов | 80,7 |
11 | Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | 80,2 |
12 | Новосибирский гос. ун-т | 79,5 |
13 | Уральский гос. технический ун-т (УПИ-УГТУ), г. Екатеринбург | 78,6 |
14 | Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова | 78,3 |
15 | Финансовый ун-т при Правительстве РФ | 78,1 |
16 | Московский гос. ин-т электронной техники (технический ун-т) | 77,9 |
17 | Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т | 77,8 |
18 | Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина | 77,5 |
19 | Российский ун-т дружбы народов, г. Москва | 76,6 |
20 | Московский гос. лингвистический ун-т | 76,4 |
21 | Национальный исследовательский ядерный ун-т «МИФИ», г.Москва | 76,4 |
22 | Российский гос. гуманитарный ун-т, г. Москва | 76,3 |
23 | Волгоградский гос. медицинский ун-т | 75,1 |
24 | Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала | 75,1 |
25 | Башкирский гос. медицинский ун-т, г. Уфа | 74,7 |
26 | Московский энергетический ин-т (технческий ун-т) | 74,7 |
27 | Сибирский гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск | 74,6 |
28 | Московский гос. технологический ун-т «Станкин» | 74,6 |
29 | Российский гос. ин-т интеллектуальной собственности, г. Москва | 74,4 |
30 | Уфимский гос. авиационный технический ун-т | 74,2 |
31 | Самарский гос. медицинский ун-т | 74,1 |
32 | Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 73,9 |
33 | Московский гос. горный ун-т | 73,6 |
34 | Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко | 73,5 |
35 | Гос. ун-т — Высшая школа экономики (Пермский филиал) | 73,5 |
36 | Астраханская гос. медицинская академия | 73,4 |
37 | Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т им. академика И.П. Павлова | 73,2 |
38 | Самарский гос. аэрокосмический ун-т им. академика С.П.Королева | 73,2 |
39 | Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, г. Москва | 72,8 |
40 | Ставропольская гос. медицинская академия | 72,8 |
41 | Российский химико-технологический ун-т им. Д.И. Менделеева, г.Москва | 72,7 |
42 | Ижевская гос. медицинская академия | 72,7 |
43 | Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького, г. Екатеринбург | 72,5 |
44 | Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники | 72,5 |
45 | Ивановский гос. энергетический ун-т им. В.И.Ленина | 72,4 |
46 | Гос. ун-т — Высшая школа экономики, филиал, г. Санкт-Петербург | 72,4 |
47 | Оренбургская гос. медицинская академия | 72,3 |
48 | Литературный ин-т им. А.М.Горького | 72,2 |
49 | Уфимский гос. нефтяной технический ун-т | 72,2 |
50 | Ивановская гос. медицинская академия | 72 |
1 474
|