Подготовленный Высшей школой экономики (НИУ-ВШЭ) и РИА Новости по заказу Общественной палаты РФ рейтинг научной и публикационной активности российских вузов учитывает выполнение научно-педагогическими работниками вузов исследовательских работ по грантам, их публикационную активность на основании индекса цитирования статей.
При составлении рейтинга использовались данные, находящиеся в открытом доступе. В том числе — количество статей и индекс цитирования по данным научной электронной библиотеки elibrary.ru, число наименований журналов Высшей аттестационной комиссии, издаваемых вузом (методика подготовки рейтинга).
Рейтинг дает информацию, из которой можно узнать, какие из российских вузов ведут активную научную и публикационную деятельность.
Для расчета интегрального показателя научной и публикационной активности вузов использовались следующие параметры:
◦П-1 — среднегодовое число грантов РГНФ в расчете на 100 штатных преподавателей вуза;
◦П-2 — среднегодовое число грантов РФФИ в расчете на 100 штатных преподавателей;
◦П-3 — число статей в базе «Российского индекса научного цитирования» в расчете на 1 штатного преподавателя;
◦П-4 — индекс цитирования статей научно-педагогических работников вуза в базе «Российского индекса научного цитирования»;
◦П-5 — число наименований журналов ВАК, издаваемых вузом (по состоянию на октябрь 2010 года).
Исходные данные и интегральный показатель научной и публикационной активности российских вузов
(показаны первые 30 вузов):
Название вуза | Исходные данные | Данные в десятибалльной шкале | Интегральный показатель | ||||||||
П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 | ||
Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова | 0,42 | 6,21 | 5,82 | 1,04 | 27 | 5,6 | 10 | 6,43 | 2,93 | 10 | 34,97 |
Новосибирский гос. ун-т | 0,28 | 1,05 | 9,05 | 2,28 | 7 | 3,77 | 1,69 | 10 | 6,45 | 2,59 | 24,49 |
Санкт-Петербургский гос. ун-т | 0,4 | 2 | 3,7 | 1,9 | 15 | 5,33 | 3,22 | 4,08 | 5,36 | 5,56 | 23,55 |
Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского | 0,36 | 0,85 | 4,19 | 1,37 | 12 | 4,88 | 1,37 | 4,63 | 3,88 | 4,44 | 19,2 |
Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова | 0,74 | 1,07 | 3,44 | 0,93 | 2 | 10 | 1,72 | 3,8 | 2,62 | 0,74 | 18,88 |
Казанский (Приволжский) федеральный ун-т | 0,17 | 1,61 | 8,26 | 1,12 | 4 | 2,23 | 2,59 | 9,13 | 3,17 | 1,48 | 18,59 |
Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького, г. Екатеринбург | 0,4 | 1,2 | 4,45 | 1,56 | 3 | 5,44 | 1,93 | 4,91 | 4,4 | 1,11 | 17,8 |
Национальный исследовательский ядерный ун-т «МИФИ», г. Москва | 0 | 1,17 | 4,95 | 3,54 | 1 | 0 | 1,89 | 5,47 | 10 | 0,37 | 17,73 |
Российский ун-т дружбы народов, г. Москва | 0,18 | 0,17 | 4,09 | 0,42 | 20 | 2,45 | 0,28 | 4,52 | 1,18 | 7,41 | 15,82 |
Южный федеральный ун-т, г. Ростов-на-Дону | 0,1 | 1,64 | 4,27 | 0,7 | 13 | 1,32 | 2,65 | 4,72 | 1,99 | 4,81 | 15,49 |
Уфимский гос. авиационный технический ун-т | 0,12 | 0,22 | 2 | 3,4 | 3 | 1,65 | 0,36 | 2,21 | 9,61 | 1,11 | 14,94 |
Томский гос. ун-т | 0,21 | 1 | 4,14 | 0,67 | 10 | 2,82 | 1,61 | 4,57 | 1,88 | 3,7 | 14,58 |
Томский гос. педагогический ун-т | 0,13 | 0,31 | 3,08 | 2,89 | 1 | 1,77 | 0,49 | 3,4 | 8,17 | 0,37 | 14,2 |
Воронежский гос. ун-т | 0,05 | 0,66 | 4,11 | 0,58 | 13 | 0,72 | 1,06 | 4,54 | 1,64 | 4,81 | 12,78 |
Гос. ун-т Высшая школа экономики | 0,25 | 0,02 | 3,38 | 0,48 | 11 | 3,37 | 0,04 | 3,73 | 1,36 | 4,07 | 12,57 |
Алтайский гос. ун-т, г. Барнаул | 0,39 | 0,19 | 2,08 | 0,86 | 6 | 5,19 | 0,31 | 2,3 | 2,45 | 2,22 | 12,46 |
Российский гос. ун-т им. Иммануила Канта, г. Калининград | 0,42 | 0,24 | 2,42 | 0,41 | 7 | 5,6 | 0,38 | 2,67 | 1,15 | 2,59 | 12,39 |
Московский физико-технический ин-т | 0 | 2,07 | 3,44 | 1,66 | 1 | 0 | 3,33 | 3,8 | 4,68 | 0,37 | 12,18 |
Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского | 0,05 | 1,28 | 4,49 | 1,17 | 3 | 0,64 | 2,07 | 4,96 | 3,3 | 1,11 | 12,07 |
Московская гос. академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова | 0 | 1,46 | 6,34 | 0,76 | 1 | 0 | 2,35 | 7,01 | 2,15 | 0,37 | 11,88 |
Саратовский гос. социально-экономический ун-т | 0,55 | 0,04 | 2,91 | 0,06 | 1 | 7,37 | 0,07 | 3,22 | 0,16 | 0,37 | 11,19 |
Национальный исследовательский технологический ун-т «МИСиС», г. Москва | 0 | 0,67 | 5,09 | 1,31 | 2 | 0 | 1,08 | 5,62 | 3,71 | 0,74 | 11,14 |
Московский энергетический ин-т | 0 | 0,79 | 4,37 | 1,61 | 1 | 0 | 1,27 | 4,82 | 4,56 | 0,37 | 11,01 |
Российский химико-технологический ун-т им. Д.И. Менделеева, г. Москва | 0,03 | 0,62 | 5,85 | 0,84 | 1 | 0,43 | 1 | 6,47 | 2,38 | 0,37 | 10,64 |
Российская академия правосудия | 0,43 | 0 | 3,55 | 0,14 | 1 | 5,81 | 0 | 3,92 | 0,39 | 0,37 | 10,49 |
Санкт-Петербургский гос. технологический ин-т (технический ун-т) | 0 | 0,46 | 5,17 | 1,29 | 1 | 0 | 0,74 | 5,72 | 3,64 | 0,37 | 10,47 |
Ивановский гос. химико-технологический ун-т | 0 | 0,56 | 5,17 | 0,84 | 3 | 0 | 0,91 | 5,71 | 2,37 | 1,11 | 10,1 |
Самарский гос. ун-т | 0,16 | 0,28 | 3,48 | 0,95 | 2 | 2,11 | 0,45 | 3,84 | 2,69 | 0,74 | 9,84 |
Тверской гос. ун-т | 0,12 | 0,58 | 2,44 | 1,12 | 4 | 1,55 | 0,93 | 2,7 | 3,18 | 1,48 | 9,84 |
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва | 0,26 | 0,1 | 4,75 | 0,16 | 1 | 3,49 | 0,17 | 5,24 | 0,45 | 0,37 | 9,72 |
Остальные здесь.
1 393
|