В рейтинг попали школы, в которых в этом году были выпускники одиннадцатых классов.
Место в рейтинге | Школа | Количество выпускников 11-х классов | Средний балл по русскому языку |
1 | МОУ СОШ № 43 | 24 | 81,2 |
2 | МОУ гимназия № 2 | 72 | 79 |
3 | МОУ гимназия № 210 | 37 | 78,3 |
4 | МОУ гимназия № 176 | 18 | 77,2 |
5 | МОУ гимназия 70 | 50 | 77 |
6 | МОУ СОШ № 184 | 12 | 75 |
7 | МОУ гимназия № 39 | 33 | 74,3 |
8 | МОУ лицей № 100 | 22 | 71,7 |
9 | МОУ гимназия № 35 | 93 | 71,4 |
10 | 200 | 27 | 71,3 |
11 | МОУ лицей № 12 | 33 | 71 |
12 | МОУ гимназия №177 | 39 | 71 |
13 | МОУ гимназия № 155 | 39 | 69,3 |
14 | МОУ СОШ № 136 | 20 | 69,3 |
15 | МОУ СОШ № 197 | 41 | 69 |
16 | МОУ СОШ № 53 | 23 | 67 |
17 | МОУ СОШ № 146 | 18 | 66,4 |
18 | МОУ СОШ № 178 | 26 | 66 |
19 | МОУ гимназия № 9 | 78 | 66 |
20 | МОУ лицей № 130 | 20 | 66 |
21 | МОУ СОШ № 106 | 21 | 65,1 |
22 | МОУ СОШ № 142 | 9 | 64 |
23 | МОУ СОШ № 11 | 38 | 62,8 |
24 | МОУ гимназия № 8 | 53 | 61,2 |
25 | МОУ СОШ № 22 | 30 | 61 |
26 | МОУ СОШ № 171 | 40 | 60 |
27 | МОУ СОШ № 41 | 21 | 58,6 |
28 | ЦО № 224 | 26 | 55 |
29 | МОУ СОШ № 152 | 27 | 55 |
30 | МОУ СОШ № 185 | 64 | 54 |
31 | ЦО «Творчество» | 23 | 54 |
32 | МОУ СОШ № 62 | 16 | 52,3 |
33 | МОУ СОШ № 114 | 20 | 50 |
34 | 28 | 34 | 47 |
35 | 196 | 117 | 47 |
36 | 182 | 25 | 43,9 |
37 | МОУ СОШ № 21 | 16 | 41 |
38 | ЦО Ленинского района | 109 | 35 |
39 | 190 | 44 | 22 |
1 391
|