Квалификация (степень) выпускника: | Инженер путей сообщения |
О направлении: Специальность «Подвижной состав железных дорог» многопрофильная. Инженер этой специальности — высококвалифицированный конструктор и технолог, механик и электрик, и, конечно же, организатор производства. Выпускники работают на транспорте (железнодорожном, автомобильном, авиационном), на промышленных предприятиях, в научных учреждениях и других организациях. |
|
Профили: | Вагоны Электрический транспорт Высокоскоростной наземный транспорт |
Примерные программы дисциплин: | Вагоны (общий курс) История развития и взаимодействие технических средств транспорта Вагонный парк Теоретические основы технического обслуживания и ремонта вагонов Механика вагонов Нагруженность и динамика вагонов Строительная механика вагонов Конструирование и расчет вагонов Автоматические тормоза вагонов Технология производства и ремонта вагонов Системы автоматизации производства и ремонта вагонов Вагонное хозяйство Оборудование (конструкции проектирование расчет) вагоноремонтного производства Проектирование вагонных депо и вагоноремонтных заводов Автоматизированные рабочие места и экспертные системы вагоноремонтного производства Энергообрудование вагонов и вагоноремонтных предприятий Холодильное оборудование и кондиционирование вагонов Пассажирские вагоны техническое обслуживание и ремонт Системы автоматизированного проектирования вагонов Технология вагоностроения Специальные вагоны (конструкция теория расчет) Динамика вагонов Сертификация продукции вагоностроения Устройство иконструкция основных систем пассажирских вагонов Электрооборудование пассажирских вагонов Технология технического обслуживания ремонта и экипировки пассажирских вагонов Менеджмент и маркетинг Кондинционирование воздуха отопление и водоснабжение пассажирских вагонов Специальные вагоны (конструкция теория расчет) |
Формы и сроки обучения: | Очная (5 лет) Заочная (6 лет) |
Вступительные экзамены (ЕГЭ): | Математика Русский язык Физика |
Профессии: | Инженер |
Вузы по специальности | Формы обучения |
Стоимость за год (рубли) |
Проходной балл |
Очная (5 лет) Заочная (6 лет) |
бесплатно (75 мест) 98 400 46 000 |