Квалификация (степень) выпускника: | Бакалавр |
О направлении: |
|
Профили: | Технология хлеба кондитерских и макаронных изделий Пищевая инженерия малых предприятий |
Примерные программы дисциплин: | Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья Технология хлеба Технология кондитерских изделий Технология макаронных изделий Технология хлебобулочных изделий Проектирование предприятий отрасли Технологическое оборудование отрасли Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья Применение пищевых добавок в различных технологиях Экология Методы исследования свойств сырья и продуктов питания Планирование и организация научного эксперимента Физиология и гигиена питания Метрология стандартизация и сертификация Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов |
Магистратура: | Продукты питания из растительного сырья |
Формы и сроки обучения: | Очная (4 года) Очно-заочная (5 лет) Заочная (5 лет) |
Вступительные экзамены (ЕГЭ): | Математика Русский язык Физика |
Вузы по специальности | Формы обучения |
Стоимость за год (рубли) |
Проходной балл |
Очная (4 года) |
бесплатно (16 мест) 132 370 |
||
Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
бесплатно (11 мест) 180 500 50 000 |
||
Институт естествознания и стандартизации |
Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
бесплатно (20 мест) 120 200 61 600 |
|
Высшая медико-биологическая школа |
Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
бесплатно (22 места) 146 400 52 100 |
от 151 |