В рейтинг попали школы, в которых в этом году были выпускники одиннадцатых классов.
| Место в рейтинге | Школа | Количество выпускников 11-х классов | Средний балл по математике |
| 1 | МОУ СОШ № 43 | 24 | 74,6 |
| 2 | МОУ гимназия № 9 | 78 | 65 |
| 3 | МОУ гимназия № 2 | 72 | 59,7 |
| 4 | МОУ гимназия № 35 | 93 | 58,9 |
| 5 | МОУ гимназия № 176 | 18 | 58,7 |
| 6 | МОУ лицей № 100 | 22 | 58,7 |
| 7 | МОУ гимназия № 210 | 37 | 57,6 |
| 8 | МОУ СОШ № 184 | 12 | 57 |
| 9 | МОУ лицей № 130 | 20 | 55 |
| 10 | МОУ СОШ № 53 | 23 | 54,5 |
| 11 | МОУ СОШ № 106 | 21 | 54 |
| 12 | МОУ гимназия №177 | 39 | 53 |
| 13 | МОУ гимназия 70 | 50 | 52,2 |
| 14 | МОУ лицей № 12 | 33 | 52 |
| 15 | МОУ гимназия № 39 | 33 | 51,9 |
| 16 | МОУ СОШ № 146 | 18 | 51 |
| 17 | 200 | 27 | 50,7 |
| 18 | МОУ СОШ № 178 | 26 | 49 |
| 19 | МОУ гимназия № 155 | 39 | 48,4 |
| 20 | МОУ СОШ № 136 | 20 | 46,7 |
| 21 | МОУ СОШ № 11 | 38 | 46,3 |
| 22 | МОУ СОШ № 22 | 30 | 46,3 |
| 23 | МОУ СОШ № 142 | 9 | 44,4 |
| 24 | МОУ гимназия № 8 | 53 | 43,3 |
| 25 | МОУ СОШ № 197 | 41 | 43,2 |
| 26 | 190 | 44 | 42 |
| 27 | МОУ СОШ № 171 | 40 | 41 |
| 28 | МОУ СОШ № 41 | 21 | 39,2 |
| 29 | МОУ СОШ № 62 | 16 | 38,4 |
| 30 | МОУ СОШ № 152 | 27 | 38 |
| 31 | МОУ СОШ № 185 | 64 | 35 |
| 32 | ЦО № 196 | 117 | 35 |
| 33 | ЦО Ленинского района | 109 | 33 |
| 34 | 224 | 26 | 32 |
| 35 | ЦО «Творчество» | 23 | 31 |
| 36 | 28 | 34 | 30 |
| 37 | МОУ СОШ № 114 | 20 | 28 |
| 38 | 182 | 25 | 23,9 |
| 39 | МОУ СОШ № 21 | 16 | 21 |
|
1 276
|
