Квалификация (степень) выпускника: | Бакалавр |
О направлении: |
|
Профили: | |
Примерные программы дисциплин: | Основы общеинженерных знаний Основы проектирования машин Технология металлов и конструкционные материалы Экономико-правовые основы функционирования машиностроительного предприятия Основы мехатроники и технологии приборостроения Теоретические основы управления автоматизированными и мехатронными системами Технические средства автоматизированных и мехатронных систем Расчет и конструирование мехатронных и робототехнических систем Схемотехника компонентов управления Специальные средства мехатронных модулей Проектирование мехатронных систем Наладка и эксплуатация мехатронных и робототехнических систем |
Магистратура: | Мехатроника и робототехника |
Формы и сроки обучения: | Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
Вступительные экзамены (ЕГЭ): | Математика Русский язык Физика |
Профессии: | Инженер |
Вузы по специальности | Формы обучения |
Стоимость за год (рубли) |
Проходной балл |
Очная (4 года) |
бесплатно (16 мест) 98 400 |
||
Институт математики и компьютерных наук |
Очная (4 года) |
бесплатно (17 мест) 167 632 |
от 204 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
120 200 61 600 |
|
Политехнический институт |
Очная (4 года) |
бесплатно (23 места) 146 400 |
от 153 |
Институт новых материалов и технологий |
Очная (4 года) |
бесплатно (25 мест) 168 000 |
от 182 |