Квалификация (степень) выпускника: | Бакалавр |
О направлении: Современное автоматизированное производство органически связано с использованием грузоподъемных и транспортирующих машин, обеспечивающих непрерывность и ритмичность производственных процессов. Номенклатура подъемно-транспортных машин настолько широка, что они сопровождают нас в повседневной жизни на каждом шагу, не говоря уже о сферах производства — промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве. |
|
Профили: | Автомобиле- и тракторостроение Наземные транспортно-технологические машины с комбинированными энергетическими установками Многоцелевые гусеничные машины Многоцелевые колесные машины Транспортные комплексы ракетной техники Средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации Подъемно-транспортные строительные дорожные машины и оборудование Сельскохозяйственные машины и оборудование Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий и тушения пожаров Машины и оборудование для садово-паркового и ландшафтного строительства Машины и оборудование для городского хозяйства Системы трубопроводного транспорта Горнотранспортное оборудование |
Примерные программы дисциплин: | Грузоподъемные машины Машины непрерывного транспорта Строительные и дорожные машины Строительная механика и металлические конструкции подъемно-транспортных строительных и дорожных машин Электрооборудование и электропривод подъемно-транспортных строительных и дорожных машин Технология машиностроения Производство монтаж и ремонт подъемно-транспортных строительных и дорожных машин Динамика подъемно-транспортных строительных и дорожных машин Машины безрельсового транспорта Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных и дорожных машин Основы автоматизированного проектирования технических систем |
Магистратура: | Наземные транспортно-технологические комплексы |
Формы и сроки обучения: | Очная (4 года) Очно-заочная (5 лет) Заочная (5 лет) |
Вступительные экзамены (ЕГЭ): | Русский язык Математика Физика |
Профессии: | Инженер |
Вузы по специальности | Формы обучения |
Стоимость за год (рубли) |
Проходной балл |
Очная (5 лет) Заочная (6 лет) |
бесплатно (18 мест) 122 000 43 500 |
от 147 |
|
Очная (4 года) |
бесплатно (16 мест) 132 370 |
||
Институт горного дела и транспорта |
Очная (4 года) |
бесплатно (10 мест) 120 200 |
|
Институт транспорта |
Очная (5 лет) Заочная (6 лет) |
бесплатно (13 мест) 205 000 86 000 |
|
Политехнический институт |
Очная (5 лет) Заочная (6 лет) |
бесплатно (50 мест) 146 400 52 100 |
от 138 |
Институт новых материалов и технологий |
Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
бесплатно (40 мест) 168 000 84 000 |
от 159 |