Квалификация (степень) выпускника: | Бакалавр |
О направлении: Направление «Инноватика» ориентировано на подготовку профессиональных менеджеров по продвижению инноваций — нововведений в различных управленческих процессах с целью рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов на всех этапах жизненного цикла инновационных проектов, который охватывает этапы маркетинга, автоматизированного проектирования и производства, продаж, поставки, эксплуатации и утилизации. Область профессиональной деятельности бакалавров — инновационное развитие страны, регионов, территорий, отраслей и предприятий народного хозяйства, в том числе:
|
|
Профили: | Управление интеллектуальной собственностью Управление инновационной деятельностью Управление качеством инновационных проектов |
Примерные программы дисциплин: | Системный анализ и принятие решений Инженерная графика Компьютерная геометрия и графика Механика Прикладная механика Электротехника и электроника Лаборатория «Основы электроники» Метрология стандартизация и технические измерения Управление инновационными проектами Микроэкономика Менеджмент и маркетинг в инновационной сфере Организация и управление производством Технологии нововведений Теоретическая инноватика Алгоритмы решения нестандартных задач Современные промышленные технологии и инновации Управление рисками Управление качеством Моделирование инновационных процессов Информационная безопасность и защита информации Прикладная информатика в управлении инновационными процессами Корпоративные информационные системы |
Магистратура: | Инноватика |
Формы и сроки обучения: | Очная (4 года) Очно-заочная (5 лет) Заочная (5 лет) |
Вступительные экзамены (ЕГЭ): | Математика Русский язык Физика |
Профессии: | Маркетолог Инженер |
Вузы по специальности | Формы обучения |
Стоимость за год (рубли) |
Проходной балл |
Институт промышленных технологий и инжиниринга |
Очная (4 года) Заочная (5 лет) |
бесплатно (15 мест) 187 000 78 900 |
|
Физико-технологический институт |
Очная (4 года) |
бесплатно (30 мест) 159 600 |
от 202 |
Институт естественных наук и математики |
Очная (4 года) |
бесплатно (13 мест) 159 600 |
от 217 |