Рост зарплат не в среднем по рынку, а в отдельных специализациях
Регулярные опросы работодателей последние три года говорят об одном и том же: резкого увеличения окладов компании не планируют. Не нужно ждать индексации, потому что сегодня работодатели склонны точечно повышать зарплаты лучшим сотрудникам, а не регулярно пересматривать сумму вознаграждений.
В среднем по рынку зарплаты растут на пару процентов в год, но есть специализации, которые показали серьезный рост за последние 12 месяцев. Например, в управлении ИТ-продуктами за год зарплата выросла на 27%. Почти на 20% выросли оклады у специалистов, связанных с MySQL-администрированием. Также значительно выросли оклады у рабочих на производстве строительных материалов.
Специализация | 2016 год | 2017 год | Прирост |
---|---|---|---|
Управление ИТ-продуктом | 96 413 рублей | 122 807 рублей | 27,38% |
MySQL-администрирование | 37 725 рублей | 45 225 рублей | 19,88% |
Производство строительных материалов (рабочие) | 34 560 рублей | 40 620 рублей | 17,53% |
Геология и разведка недр, топографо-геодезические работы | 72 177 рублей | 82 177 рублей | 13,85% |
Маркетинг в социальных сетях | 60 559 рублей | 67 340 рублей | 11,20% |
HTML/CSS + JS разработка | 88 304 рублей | 97 260 рублей | 10,14% |
Автоматизированное тестирование | 78 456 рублей | 86 283 рублей | 9,98% |
Лабораторные исследования, испытания | 31 591 рублей | 34 567 рублей | 9,42% |
Дизайн интерфейсов (UX дизайн) | 92 468 рублей | 101 029 рублей | 9,26% |
Проектирование инженерных коммуникаций | 58 620 рублей | 63 703 рублей | 8,67% |
Погрузочно-разгрузочные работы, перевалка | 29 594 рублей | 32 145 рублей | 8,62% |
Железнодорожный транспорт и метрополитен (рабочие) | 25 381 рублей | 27 554 рублей | 8,56% |
Зарплаты растут на Дальнем Востоке
В списке городов с самыми высокими зарплатами в первом квартале 2017 года кроме Москвы и Санкт-Петербурга оказалось сразу три города из Дальневосточного ФО — Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Во Владивостоке за последний год произошел самый заметный рост средней зарплаты по городам: плюс 10%.
Города с самой высокой средней зарплатой
Город | Март 2016 | Март 2017 | Изменение за год |
---|---|---|---|
Москва | 68 167 рублей | 69 165 рублей | 1,5% |
Санкт-Петербург | 46 746 рублей | 47 911 рублей | -2,6% |
Владивосток | 42 756 рублей | 47 393 рублей | 10,8% |
Южно-Сахалинск | 48 214 рублей | 46 947 рублей | -2,6% |
Петропавловск-Камчатский | 39 449 рублей | 39 449 рублей | 0,0% |
Екатеринбург | 37 016 рублей | 37 498 рублей | 1,3% |
Нижний Новгород | 34 645 рублей | 36 134 рублей | 4,3% |
Артем | 35 544 рублей | 35 544 рублей | 0,0% |
Калуга | 33 926 рублей | 34 504 рублей | 1,7% |
Ростов-на-Дону | 32 260 рублей | 32 943 рублей | 2,1% |
Пермь | 32 119 рублей | 32 717 рублей | 1,9% |
Новосибирск | 32 122 рублей | 32 548 рублей | 1,3% |
Города с самой низкой средней зарплатой
Город | Март 2016 | Март 2017 | Изменение за год |
---|---|---|---|
Таганрог | 18 464 рублей | 18 464 рублей | 0% |
Стерлитамак | 16 418 рублей | 16 756 рублей | 2% |
Златоуст | 16 000 рублей | 16 000 рублей | 0% |
Армавир | 14 824 рублей | 14 824 рублей | 0% |
Шахты | 13 744 рублей | 13 744 рублей | 0% |
Йошкар-Ола | 13 618 рублей | 13 618 рублей | 0% |
Сызрань | 12 938 рублей | 12 938 рублей | 0% |
Ангарск | 12 874 рублей | 12 874 рублей | 0% |
Элиста | 12 500 рублей | 12 500 рублей | 0% |
Новочеркасск | 12 000 рублей | 12 000 рублей | 0% |
Орск | 11 814 рублей | 11 814 рублей | 0% |
Махачкала | 10 688 рублей | 10 688 рублей | 0% |
Растут зарплаты у химиков и «айтишников»
Самые заметные изменения окладов сотрудников за год произошли в химической отрасли — плюс 6%. В лесной промышленности и ИТ зарплаты выросли в среднем на 5% и 4% соответственно. Незначительное снижение зафиксировано к марту 2017 года в автобизнесе, телеком-секторе и управлении многопрофильными активами: минус 1% во всех трех отраслях.