Рейтинг школ г. Екатеринбурга по результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2019 учебном году

 16 апреля 2021

 

Математика бывает базовой и профильной. Базовую сдают, чтобы получить аттестат. Профильную, чтобы поступить в вуз.

Здесь рейтинг по профильной математике.

Показания среднего балла ЕГЭ взяты с официальных сайтов школ и МО.

Надо понимать, что деление школ по рейтингу ЕГЭ  — это достаточно условно, но других внешних и независимых оценок качества подготовки у нас нет.

И, кроме математики, есть еще физика и химия, например.

Но очевидно сразу  — в какие школы лучше не попадать и обойти их далекой стороной.

Если перейти по ссылкам школ, то можно увидеть результаты ЕГЭ всех предметов. По некоторым в динамике по годам.

 

Место в рейтинге Школа Количество выпускников 11-х классов Средний балл ЕГЭ по математике
1 СУНЦ нет данных 82
2 гимназия № 9 нет данных 78,3
3 СОШ № 68 39 72,4
4 гимназия № 144 36 71,9
5 гимназия № 99 45 70
6 гимназия № 35 59 70
7 СОШ № 80 3 70
8 СОШ № 145 нет данных 69,8
9 СОШ № 53 25 69,7
10 СОШ № 157 6 69
11 лицей № 88 нет данных 68,8
12 гимназия № 13 45 68,7
13 СОШ № 65 10 68,3
14 лицей № 130 87 67,6
15 лицей № 180 106 67,6
16 гимназия № 2 27 67,3
17 СОШ № 61 6 67
18 гимназия № 5 94 66,5
19 СОШ № 142 нет данных 66,5
20 лицей № 173 нет данных 66
21 лицей № 109 31 66
22 гимназия № 47 47 66
23 СОШ № 149 2 66
24 лицей № 128 41 65,9
25 СОШ № 32 13 65,2
26 гимназия № 210 нет данных 65,2
27 лицей № 110 94 65,2
28 гимназия №104 38 64,8
29 гимназия № 108 33 64,3
30 гимназия № 120 39 64
31 гимназия № 45 18 64
32 лицей № 100 65 63,9
33 гимназия № 70 нет данных 63,1
34 СОШ № 167 30 62,9
35 СОШ № 208 нет данных 62,8
36 СОШ № 4 22 62,3
37 СОШ № 200 42 62
38 СОШ № 22 24 61,7
39 гимназия № 39 20 61,4
40 гимназия № 176 29 61
41 СОШ № 166 нет данных 61
42 СОШ № 29 нет данных 61
43 СОШ № 25 12 61
44 лицей № 135 нет данных 60,5
45 СОШ № 136 11 60,2
46 гимназия № 40 32 60
47 гимназия №177 41 60
48 СОШ № 63 36 60
49 гимназия № 116 52 59,6
50 СОШ № 178 нет данных 59,4
51 СОШ № 67 нет данных 59,4
52 СОШ № 10 нет данных 59,2
53 СОШ № 121 27 59,1
54 СОШ № 44 21 59
55 СОШ № 76 38 59
56 СОШ № 183 нет данных 59
57 СОШ № 87 7 58,9
58 лицей № 12 78 58,8
59 СОШ № 117 16 58,7
60 СОШ № 43 нет данных 58,4
61 гимназия № 37 28 58
62 гимназия № 161 43 58
63 СОШ № 143 25 58
64 СОШ № 91 35 58
65 СОШ № 156 26 58
66 СОШ № 11 15 58
67 СОШ № 36 11 58
68 СОШ № 52 14 58
69 СОШ № 59 15 58
70 СОШ № 164 40 57,9
71 СОШ № 16 102 57,4
72 СОШ № 170 нет данных 57,2
73 СОШ № 168 47 56,8
74 СОШ № 113 33 56,7
75 СОШ № 184 8 56,6
76 СОШ № 105 18 56,5
77 СОШ № 171 нет данных 56,5
78 СОШ № 181 нет данных 56,4
79 СОШ № 106 нет данных 56,3
80 СОШ № 163 34 56,2
81 СОШ № 82 нет данных 56
82 лицей № 159 36 55,9
83 СОШ № 138 35 55,8
84 гимназия № 205 нет данных 55,6
85 СОШ № 46 нет данных 55,4
86 СОШ № 151 нет данных 55,1
87 гимназия № 202 24 55
88 СОШ № 64 14 55
89 СОШ № 19 62 55
90 СОШ № 74 нет данных 55
91 СОШ № 165 42 54,8
92 СОШ № 62 27 54
93 СОШ № 175 46 54
94 лицей № 3 35 54
95 СОШ № 77 нет данных 54
96 СОШ № 115 15 53,8
97 СОШ № 75 5 53,7
98 СОШ № 85 нет данных 53,5
99 СОШ № 137 13 53,3
100 СОШ № 141 нет данных 53,3
101 СОШ № 107 нет данных 53,3
102 СОШ № 27 16 53,2
103 СОШ № 86 34 53,1
104 СОШ № 102 нет данных 53
105 СОШ № 134 нет данных 52,6
106 гимназия № 174 21 52,3
107 СОШ № 24 5 52
108 СОШ № 95 нет данных 52
109 СОШ № 66 8 51,5
110 СОШ № 131 11 51,3
111 СОШ № 18 17 51,1
113 СОШ № 114 16 50,6
114 СОШ № 125 18 50,3
115 гимназия №8 нет данных 50
116 СОШ № 122 17 50
117 СОШ № 147 17 50
118 СОШ № 150 11 50
119 СОШ № 140 нет данных 49,9
120 СОШ № 148 36 49,8
121 гимназия № 94 28 49,3
122 СОШ № 93 15 49
123 СОШ № 96 15 49
124 СОШ № 81 нет данных 48,8
125 СОШ № 30 6 48,7
126 СОШ № 132 нет данных 48
127 гимназия № 155 29 47,9
128 СОШ № 55 нет данных 47,9
129 СОШ № 49 нет данных 47,5
130 СОШ № 17 нет данных 47
131 СОШ № 72 нет данных 46,6
132 СОШ № 50 нет данных 46,5
133 СОШ № 146 8 46,4
134 СОШ № 48 16 45,9
135 СОШ № 21 12 45
136 СОШ № 98 2 44,5
137 СОШ № 23 7 44
138 СОШ № 185 18 43
139 СОШ № 97 4 43
140 СОШ № 127 11 42,2
141 СОШ № 84 нет данных 42
142 СОШ № 129 12 40
143 СОШ № 6 7 39,9
144 СОШ № 83 11 39
145 СОШ № 28 17 39
146 СОШ № 119 нет данных 38,5
150 СОШ № 179 9 35,5
151 СОШ № 57 5 32
152 СОШ № 154 18 27
156 СОШ № 112 нет данных нет данных
157 СОШ № 92 нет данных нет данных
158 СОШ № 14 нет данных нет данных
160 СОШ № 20 нет данных нет данных
161 СОШ № 7 нет данных нет данных
162 СОШ № 181 нет данных нет данных
163 СОШ № 69 нет данных нет данных
164 СОШ № 71 нет данных нет данных
165 СОШ № 203 нет данных нет данных
166 СОШ № 197 нет данных нет данных
167 СОШ № 15 нет данных нет данных
168 СОШ № 41 нет данных нет данных

 

Образование66