Показания среднего балла ЕГЭ взяты с официальных сайтов школ и МО.
Надо понимать, что деление школ по рейтингу ЕГЭ — это достаточно условно, но других внешних и независимых оценок качества подготовки у нас нет.
И, кроме русского языка, есть еще математика, физика и химия, например.
Но очевидно сразу — в какие школы лучше не попадать и обойти их далекой стороной.
Если перейти по ссылкам школ, то можно увидеть результаты ЕГЭ всех предметов. По некоторым в динамике по годам.
| Место в рейтинге | Школа | Количество выпускников 11-х классов | Средний балл ЕГЭ по русскому языку |
| 1 | СУНЦ | нет данных | 84 |
| 2 | гимназия № 9 | нет данных | 82,5 |
| 3 | гимназия № 39 | 32 | 81 |
| 4 | гимназия № 37 | 44 | 80 |
| 5 | СОШ № 32 | 43 | 79,4 |
| 6 | СОШ № 105 | 29 | 78,8 |
| 7 | гимназия №104 | 74 | 78,5 |
| 8 | гимназия № 2 | 85 | 78,4 |
| 9 | гимназия № 144 | 55 | 78,4 |
| 10 | гимназия № 176 | 42 | 78 |
| 11 | гимназия № 70 | нет данных | 77,9 |
| 12 | лицей № 12 | 97 | 77,7 |
| 13 | СОШ № 68 | 52 | 77,4 |
| 14 | гимназия № 99 | 59 | 76,9 |
| 15 | гимназия № 108 | 52 | 76,4 |
| 16 | гимназия № 13 | 78 | 76 |
| 17 | гимназия № 35 | 104 | 76 |
| 18 | лицей № 130 | 95 | 75,9 |
| 19 | СОШ № 170 | 57 | 75,8 |
| 20 | гимназия № 161 | 63 | 75 |
| 21 | лицей № 109 | 45 | 75 |
| 22 | гимназия № 47 | 60 | 75 |
| 23 | СОШ № 53 | 30 | 75 |
| 24 | СОШ № 197 | 29 | 75 |
| 25 | СОШ № 136 | 13 | 74,4 |
| 26 | гимназия № 210 | нет данных | 74 |
| 27 | лицей № 110 | 128 | 74 |
| 28 | лицей № 180 | 134 | 74 |
| 29 | гимназия № 94 | 48 | 73,4 |
| 30 | гимназия № 5 | 112 | 73,15 |
| 31 | гимназия № 205 | 26 | 73,1 |
| 32 | СОШ № 44 | 29 | 73 |
| 33 | гимназия №177 | 68 | 73 |
| 34 | СОШ № 208 | нет данных | 72,9 |
| 35 | СОШ № 16 | 139 | 72,6 |
| 36 | СОШ № 10 | нет данных | 72,6 |
| 37 | лицей № 88 | нет данных | 72,4 |
| 38 | СОШ № 184 | 18 | 72,2 |
| 39 | гимназия № 120 | 58 | 72 |
| 40 | СОШ № 64 | 41 | 72 |
| 41 | СОШ № 102 | нет данных | 72 |
| 42 | СОШ № 63 | 63 | 71,9 |
| 43 | гимназия № 45 | 24 | 71,2 |
| 44 | лицей № 128 | 71 | 71,1 |
| 45 | СОШ № 134 | 29 | 71,1 |
| 46 | СОШ № 178 | нет данных | 71,1 |
| 47 | СОШ № 167 | 50 | 71 |
| 48 | лицей № 3 | 54 | 71 |
| 49 | СОШ № 142 | 17 | 70,9 |
| 50 | гимназия № 116 | 90 | 70,5 |
| 51 | СОШ № 117 | 30 | 70,5 |
| 52 | СОШ № 145 | 24 | 70,3 |
| 53 | СОШ № 181 | нет данных | 70,1 |
| 54 | гимназия № 202 | 47 | 70 |
| 55 | гимназия № 40 | 50 | 70 |
| 56 | лицей № 100 | 83 | 69,9 |
| 57 | СОШ № 113 | 49 | 69,9 |
| 58 | лицей № 159 | 58 | 69,8 |
| 59 | СОШ № 140 | нет данных | 69,8 |
| 60 | СОШ № 43 | 46 | 69,7 |
| 61 | СОШ № 106 | нет данных | 69,7 |
| 62 | гимназия № 155 | 49 | 69,6 |
| 63 | лицей № 135 | 91 | 69,5 |
| 64 | СОШ № 151 | нет данных | 69,1 |
| 65 | СОШ № 62 | 40 | 69 |
| 66 | СОШ № 91 | 47 | 69 |
| 67 | СОШ № 200 | 63 | 69 |
| 68 | СОШ № 52 | 26 | 69 |
| 69 | СОШ № 157 | 19 | 69 |
| 70 | СОШ № 18 | 28 | 69 |
| 71 | СОШ № 22 | 42 | 68,6 |
| 72 | СОШ № 115 | 25 | 68,5 |
| 73 | СОШ № 107 | 22 | 68,5 |
| 74 | СОШ № 121 | 43 | 68,3 |
| 75 | гимназия №8 | 45 | 68 |
| 76 | лицей № 173 | 23 | 68 |
| 77 | СОШ № 143 | 33 | 68 |
| 78 | СОШ № 175 | 59 | 68 |
| 79 | СОШ № 96 | 22 | 68 |
| 80 | СОШ № 24 | 10 | 68 |
| 81 | СОШ № 138 | 51 | 67,9 |
| 82 | СОШ № 65 | 23 | 67,8 |
| 83 | СОШ № 137 | 24 | 67,6 |
| 84 | СОШ № 165 | 61 | 67,6 |
| 85 | СОШ № 19 | 90 | 67,5 |
| 86 | СОШ № 163 | 52 | 67,4 |
| 87 | СОШ № 125 | 26 | 67,4 |
| 88 | СОШ № 4 | 26 | 67,3 |
| 89 | СОШ № 168 | 59 | 67,1 |
| 90 | СОШ № 86 | 54 | 67,1 |
| 91 | СОШ № 164 | 53 | 67 |
| 92 | СОШ № 76 | 54 | 67 |
| 93 | СОШ № 146 | 21 | 67 |
| 94 | СОШ № 93 | 32 | 67 |
| 95 | СОШ № 11 | 21 | 67 |
| 96 | СОШ № 61 | 18 | 67 |
| 97 | СОШ № 25 | 18 | 67 |
| 98 | гимназия № 174 | 55 | 66,9 |
| 99 | СОШ № 67 | 62 | 66,7 |
| 100 | СОШ № 122 | 29 | 66,4 |
| 101 | СОШ № 74 | нет данных | 66,4 |
| 102 | СОШ № 75 | 14 | 66,4 |
| 103 | СОШ № 59 | 29 | 66 |
| 104 | СОШ № 84 | 26 | 66 |
| 105 | СОШ № 148 | 56 | 65,9 |
| 106 | СОШ № 166 | нет данных | 65,9 |
| 107 | СОШ № 46 | 17 | 65,6 |
| 108 | СОШ № 27 | 24 | 65,4 |
| 109 | СОШ № 66 | 16 | 65,4 |
| 110 | СОШ № 82 | нет данных | 65,2 |
| 111 | СОШ № 85 | 69 | 65 |
| 113 | СОШ № 87 | 24 | 65 |
| 114 | СОШ № 131 | 21 | 65 |
| 115 | СОШ № 141 | 26 | 64,5 |
| 116 | СОШ № 55 | нет данных | 64,5 |
| 117 | СОШ № 80 | 9 | 64,4 |
| 118 | СОШ № 29 | 45 | 64,3 |
| 119 | СОШ № 114 | 24 | 64,3 |
| 120 | СОШ № 77 | нет данных | 64,2 |
| 121 | СОШ № 156 | 40 | 64 |
| 122 | СОШ № 147 | 27 | 64 |
| 123 | СОШ № 30 | 19 | 63,9 |
| 124 | СОШ № 183 | нет данных | 63,9 |
| 125 | СОШ № 48 | 33 | 63,6 |
| 126 | СОШ № 132 | 27 | 63,3 |
| 127 | СОШ № 36 | 19 | 63,2 |
| 128 | СОШ № 72 | нет данных | 63,1 |
| 129 | СОШ № 83 | 20 | 62 |
| 130 | СОШ № 23 | 24 | 62 |
| 131 | СОШ № 6 | 16 | 61,8 |
| 132 | СОШ № 171 | нет данных | 61,4 |
| 133 | СОШ № 21 | 21 | 61 |
| 134 | СОШ № 81 | 15 | 60,5 |
| 135 | СОШ № 154 | 29 | 60 |
| 136 | СОШ № 95 | нет данных | 59,7 |
| 137 | СОШ № 17 | нет данных | 59,4 |
| 138 | СОШ № 179 | 18 | 59,3 |
| 139 | СОШ № 185 | 92 | 59 |
| 140 | СОШ № 28 | 27 | 59 |
| 141 | СОШ № 97 | 12 | 59 |
| 142 | СОШ № 50 | нет данных | 58,1 |
| 143 | СОШ № 127 | 18 | 57,4 |
| 144 | СОШ № 20 | 14 | 57 |
| 145 | СОШ № 98 | 5 | 56,5 |
| 146 | СОШ № 119 | нет данных | 56,1 |
| 150 | СОШ № 150 | 22 | 55,8 |
| 151 | СОШ № 129 | 20 | 54 |
| 152 | СОШ № 57 | 22 | 54 |
| 156 | СОШ № 49 | 19 | 51,9 |
| 157 | СОШ № 149 | 9 | 50 |
| 158 | СОШ № 92 | нет данных | нет данных |
| 160 | СОШ № 14 | нет данных | нет данных |
| 161 | СОШ № 7 | нет данных | нет данных |
| 162 | СОШ № 181 | нет данных | нет данных |
| 163 | СОШ № 69 | нет данных | нет данных |
| 164 | СОШ № 71 | нет данных | нет данных |
| 165 | СОШ № 203 | нет данных | нет данных |
| 166 | СОШ № 112 | нет данных | нет данных |
| 167 | СОШ № 15 | нет данных | нет данных |
| 168 | СОШ № 41 | нет данных | нет данных |
|
1 965
|
